本文介绍了财务的三个核心领域——财务管理, 投资, 以及资本市场和机构. 本文还研究了公司财务概念在个人财务中的应用.
论文信息
点: | 15.0 |
---|---|
内部评估/检查: | 金融101- 23a(火腿)100:0, 23a (hwc) 100:0, 23b(火腿)100:0, 23b (hwc) 100:0, 23b (tga) 100:0, 23h(火腿)100:0, 23vb (vtn) 50:50, 23x (zuc) 100:0 |
注意: 本文的NWC事件仅针对国际文凭学生. 请联系世界杯买球app下载学院了解更多信息.
本文的NVT和VTN事件仅针对国民经济大学学生. 请联系世界杯买球赛竞猜管理学院了解更多信息.
三个月和地点
出现代码 | 当教 | 在哪里教 |
---|---|---|
23日(火腿) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | 汉密尔顿 |
FINAN101-23A(火腿)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23日(中国) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | 汉密尔顿世界杯买球赛竞猜学院 |
FINAN101-23A(中国)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 b(火腿) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | 汉密尔顿 |
FINAN101-23B(火腿)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 b(中国) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | 汉密尔顿世界杯买球赛竞猜学院 |
FINAN101-23B(中国)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 b (TGA) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | 陶兰加 |
FINAN101-23B矫正性大动脉转位(TGA)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 h(火腿) | H教学时间:2023年1月4日- 2023年2月19日 | 汉密尔顿 |
FINAN101-23H(火腿)在FLEXI提供 模式. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 vb (VTN) | VB三学期:2023年7月31日- 2023年11月26日 | 越南国立经济大学 |
23 x (ZUC) | X教学时间:2023年2月20日- 2023年6月25日 | 浙江大学城市学院,中国杭州 |
金融概论课程表(金融学101)
一天 | 开始 | 结束 | 房间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
FINAN101-23A(火腿) | ||||
星期五 | 11:00 AM | 1:00 PM | 普华永道 | 2月27日至6月4日 |
FINAN101-23A(中国) | ||||
星期二 | 4:00 PM | 6:00 PM | 最高有效位.1.01 | 2月27日至6月4日 |
星期五 | 4:00 PM | 6:00 PM | I.1.01 | 2月27日至6月4日 |
FINAN101-23B(火腿) | ||||
星期二 | 9:00 AM | 10:00 AM | 普华永道 | 7月10日至10月15日 |
星期五 | 10:00 AM | 11:00 AM | 普华永道 | 7月17日至10月15日 |
FINAN101-23B(中国) | ||||
我的 | 1:00 PM | 3:00 PM | TC.3.36 | 7月10日至10月15日 |
星期四 | 1:00 PM | 3:00 PM | TC.3.36 | 7月10日至10月15日 |
FINAN101-23B矫正性大动脉转位(TGA) | ||||
我的 | 2:00 PM | 4:00 PM | TCBD.1.07 | 7月10日至10月15日 |
FINAN101-23H(火腿) | ||||
结婚 | 2:00 PM | 4:00 PM | 最高有效位.1.05 | 1月2日至2月12日 |
NB:这篇论文可能会有其他的时间表,如教程或研讨会.
参观 金融101的在线时间表 欲知详情
金融入门课程(FINAN101)的指示性收费
发生 | 国内 | 国际 | |
---|---|---|---|
学费 | 资源 | ||
23日(火腿) | $888 | $4091 | |
23日(中国) | $888 | $4091 | |
23 b(火腿) | $888 | $4091 | |
23 b(中国) | $888 | $4091 | |
23 b (TGA) | $888 | $4091 | |
23 h(火腿) | $888 | $4091 | |
23 vb (VTN) | $888 | $4091 |
额外的信息
其他可用年份: 金融概论-金融101 (2022) , 金融概论-金融101 (2021) , 金融概论-金融101 (2020) , 金融概论-金融101 (2019) , 金融概论-金融101 (2018)
论文详细信息如下: 2023年2月2日上午8:51
截至目前的指示性费用: 2023年2月7日凌晨4:30