在这篇论文中,关于儿童关键学习成果的理论和研究以及评估和评估问题将与幼儿课程一起进行调查.
论文信息
三个月和地点
出现代码 | 当教 | 在哪里教 |
---|---|---|
23 x(火腿) | X教学时间:2023年7月17日- 2023年10月8日 | 汉密尔顿 |
23 x(净) | X教学时间:2023年7月17日- 2023年10月8日 | 在线 |
23 x (TGA) | X教学时间:2023年7月17日- 2023年10月8日 | 陶兰加 |
Te Ahunga whriki时间表讲座:Te whriki在行动(TEACH402)
一天 | 开始 | 结束 | 房间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
TEACH402-23X(火腿) | ||||
星期二 | 1:00 PM | 4:00 PM | TC.3.34 | 7月24日- 9月24日 |
TEACH402-23X(净) | ||||
星期四 | 11:00 AM | 1:00 PM | TA.2.05 | 7月24日- 9月24日 |
星期四 | 2:00 PM | 6:00 PM | TC.4.08 | 7月24日- 9月24日 |
NB:这篇论文可能会有其他的时间表,如教程或研讨会.
参观 TEACH402的在线时间表 欲知详情
Te Ahunga whriki的指示性费用:Te whriki在行动(TEACH402)
发生 | 国内 | 国际 | |
---|---|---|---|
学费 | 资源 | ||
23 x(火腿) | $824 | $3500 | |
23 x(净) | $824 | $3500 | |
23 x (TGA) | $824 | $3500 |
额外的信息
可用的主题: 教学
其他可用年份: Te Ahunga whriki: Te whriki in Action - TEACH402 (2022) , Te Ahunga whriki: Te whriki in Action - TEACH402 (2021)
论文详细信息如下: 2023年1月23日晚上7:25
截至目前的指示性费用: 2023年1月28日凌晨4:30