这篇论文为学生提供了一个机会,完成与组织或行业相关的已批准主题的定向调查,并在与他们的管理学科研究相关的领域.
论文信息
点: | 15.0 |
---|---|
先决条件: | 学生须修毕240分,其中一级以上120分 |
内部评估/检查: | 100:0 |
限制: | 本论文不适用于已通过395/495行业经验考试的学生, 396/496管理实习或399/499世界杯买球赛竞猜管理学院调查报告. |
三个月和地点
出现代码 | 当教 | 在哪里教 |
---|---|---|
23日(火腿) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | 汉密尔顿 |
WSAFE399-23日(火腿)以FLEXI形式提供 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. | ||
23日(TGA) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | 陶兰加 |
WSAFE399-23日(TGA)提供flex 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. | ||
23 b(火腿) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | 汉密尔顿 |
WSAFE399-23 b(火腿)采用FLEXI 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. | ||
23 b (TGA) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | 陶兰加 |
WSAFE399-23 b (TGA)在一个FLEXI提供 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. | ||
23 c(火腿) | 三孕期:2023年11月13日- 2024年2月18日 | 汉密尔顿 |
WSAFE399-23 c(火腿)采用FLEXI 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. | ||
23 c (TGA) | 三孕期:2023年11月13日- 2024年2月18日 | 陶兰加 |
WSAFE399-23 c (TGA)以FLEXI形式提供 模式. 本文的在线内容不要求学生在特定的时间/天参与. |
调查报告指示费(WSAFE399)
发生 | 国内 | 国际 | |
---|---|---|---|
学费 | 资源 | ||
23日(火腿) | $888 | $4091 | |
23日(TGA) | $888 | $4091 | |
23 b(火腿) | $888 | $4091 | |
23 b (TGA) | $888 | $4091 | |
23 c(火腿) | $888 | $4091 | |
23 c (TGA) | $888 | $4091 |
论文概述了
以下 2022年论文大纲 WSAFE399. 详情请联络学院或学院办公室 2023年大纲.
额外的信息
可用的主题: 会计 | 经济学 | 金融 | 工学结合 | 工作位置
其他可用年份: 调查报告- WSAFE399 (2022) , 调查报告- WSAFE399 (2021) , 调查报告- WSAFE399 (2020)
论文详细信息如下: 2023年1月9日12:40pm
截至目前的指示性费用: 2023年1月11日凌晨4:30